永州市人民政府关于实施永州市城区及18个建制镇基准地价的通告
永州市人民政府
关于实施永州市城区及18个建制镇基准地价的通告
根据湖南省国土资源厅《关于同意公布实施永州市城镇基准地价更新成果的函》(湘国土资函〔2014〕135号),现将永州市中心城区及18个建制镇基准地价予以发布实施。
特此通告。
永州市人民政府
2014年7月9日
永州市城区及18个建制镇基准地价
一、商业用地基准地价
级别 | 级别范围 | 级别价 (元/平方米) |
(一)冷水滩区 | ||
Ⅰ | 零陵北路-湘桂铁路线-潇湘西路-湘江西路-凤凰路-零陵北路 | 5800 |
Ⅱ | 零陵北路-清泉路-湘江西路-凤凰路-零陵北路 | 4250 |
潇湘西路-湘桂铁路线-梅山路-湘江西路-潇湘西路 | ||
清桥路-湘永路-双洲路-梅湾路-翠竹路-湘江东路-湘永路-清桥路 | ||
Ⅲ | 清桥路-湘永路-湘江东路-清桥路 | 3300 |
清桥路-湘江东路-育才路-逸云路-湘江东路-翠竹路-梅湾路-双洲路-湘永路-清桥路 | ||
长丰大道-金水路-南甸路-湘江西路-长丰大道 | ||
春江路-湘桂铁路线-零陵北路-清泉路-湘江西路-春江路 | ||
凤凰路-紫霞路-珍珠路-梧桐路-洛湛铁路线-西区路-传芳路-珊瑚路-凤凰路 | ||
西区路-零陵南路-梅山路-湘江西路-轻机路-零陵南路-西区路 | ||
Ⅳ | 宋家洲 | 2420 |
西区路-洛湛铁路线-舜皇大道-零陵南路-长丰大道-金水路-金林路-猎豹路-南甸路-湘江西路-轻机路-零陵南路-西区路 | ||
珊瑚路-传芳路-西区路-湘桂铁路线-珊瑚路 | ||
春江路-湖塘路-传芳路-湘跃路-洛湛铁路线-梧桐路-珍珠路-紫霞路-凤凰路-湘桂铁路线-春江路 | ||
春江路-湘桂铁路线-九嶷大道-湘江西路-春江路 | ||
育才路-逸云路-湘江东路-永州大道-湘江东路-育才路 | ||
Ⅴ | 永州大道-城南大道-阳明大道-湘江东路-永州大道 | 1500 |
长丰大道-零陵南路-舜皇大道-潇湘大道-长丰大道-珠珠南路-城南大道-零陵南路-新田街-湘江西路-长丰大道 | ||
湖塘路-传芳路-湘跃路-湘桂三路-天龙路-九嶷大道-湘桂铁路线-春江路-湖塘路 | ||
湘江西路-九嶷大道-湘桂铁路线-湘江西路 | ||
生态新城 | ||
Ⅵ | 九嶷大道(铁路线以北段)以东区域 | 900 |
高科园天龙路以北区域 | ||
潇湘大道-舜皇大道-湘桂铁路线-城南大道-珍珠南路-长丰大道-潇湘大道 | ||
城南大道与零陵南路西南区域 | ||
生态新城区域阳明大道东侧 | ||
(二)零陵区 | ||
Ⅱ | 黄古山中路-司马塘路-古城路-潇水中路-中山路-芝山路-黄古山中路 | 4250 |
Ⅲ | 阳明大道-萍洲路-芝山大道-黄古山路-阳明大道 | 3300 |
南津中路-黄古山中路-芝山路-中山路-潇水中路-南津中路 | ||
潇水中路-古城路-人民路-中山路-潇水中路 | ||
Ⅳ | 阳明大道-黄古山东路-南津中路-潇水东路-阳明大道 | 2420 |
阳明大道—日升大道—湘江东路-古城路-司马塘路-芝山路-萍洲路—阳明大道 | ||
永州大道(日升大道至永连公路)两侧20米 | ||
南津南路-潇水中路-中山路-人民路-古城路-太平街-中山路-东门岭路-百万庄一号路-百万庄三号路-南津南路 | ||
潇水西路-石城山路-零陵卷烟厂-萍阳北路-潇水西路 | ||
Ⅴ | 香零山路-潇水东路-南津南路-百万庄三号路-百万庄一号路-东门岭路-中山路-太平街-古城路-香零山路 | 1500 |
永州大道-政通一路-湘江东路-日升大道-永州大道 | ||
阳明大道-政通一路-永州大道-日升大道-阳明大道 | ||
潇水西路-石城山路-湖湘路-桃江路-萍洲路-柳宗元路-朝阳大道-杨梓塘路-萍阳南路-潇水西路 | ||
阳明大道以东区域 | ||
Ⅵ | 桃江路-萍洲路-萍阳北路-湖湘路-桃江路 | 900 |
袁家碣路-杨梓塘路-朝阳大道-袁家碣路 | ||
工业园片 |
二、住宅用地基准地价
级别 | 级别范围 | 级别价 (元/平方米) |
(一)冷水滩区 | ||
Ⅰ | 育才路-湘永路-湘江东路-翠竹路-育才路 | 2580 |
Ⅱ | 育才路-湘永路-湘江东路-永州大道-中兴路-育才路-湘江东路-翠竹路-育才路 | 2010 |
湘江西路-南甸路-金水路-长丰大道-湘江西路 | ||
西区路-珍珠南路-金竹路-洛湛铁路线-西区路 | ||
紫霞路-盘王路-珊瑚路-紫金路-零陵中路-潇湘西路-湘江西路-清泉路-湘桂铁路线-凤凰路-紫霞路 | ||
Ⅲ | 永州大道-中兴路-育才路-湘江东路-永州大道 | 1570 |
长丰大道-金水路-南甸路-零陵南路-长丰大道 | ||
清泉路-湘桂铁路线-九嶷大道-造纸厂-湘江西路-清泉路 | ||
春江路-湘跃路-珍珠路-梧桐路-洛湛铁路线-金竹路-珍珠南路-西区路-湘江西路-潇湘西路-铁路线-紫金路-珊瑚路-盘王路-紫霞路-凤凰路-珊瑚路-春江路 | ||
Ⅳ | 湖塘路-洛湛铁路线-梧桐路-珍珠路-湘跃路-春江路-铁路线-万寿路-湖塘路 | 1230 |
永州大道以东区域 | ||
宋家洲 | ||
西区路-洛湛铁路线-舜皇大道-零陵南路-南甸路-湘江西路-西区路 | ||
Ⅴ | 湖塘路-湘桂三路-天龙路-九嶷大道-铁路线-万寿路-湖塘路 | 960 |
长丰大道-零陵南路-舜皇大道-潇湘大道-城南大道-零陵南路-新田街-湘江西路-长丰大道 | ||
九嶷大道-湘桂铁路线-湘江西路-造纸厂-九嶷大道 | ||
生态新城 | ||
Ⅵ | 九嶷大道(铁路线以北段)以东区域 | 750 |
高科园天龙路以北区域 | ||
潇湘大道-舜皇大道-洛湛铁路线-城南大道-珍珠南路-长丰大道-潇湘大道 | ||
城南大道与零陵南路西南区域 | ||
生态新城区域阳明大道东侧 | ||
(二)零陵区 | ||
Ⅱ | 阳明大道-萍洲路-芝山大道-芝山路-司马塘路-古城路-潇水中路-中山路-芝山路-黄古山路-阳明大道 | 2010 |
Ⅲ | 阳明大道-杨万里路-绿影路-萍洲路-古城路-司马塘路-芝山路-芝山大道-萍洲路-阳明大道 | 1570 |
南津中路-黄古山中路-芝山路-中山路-潇水中路-南津中路 | ||
潇水中路-古城路-人民路-中山路-潇水中路 | ||
Ⅳ | 阳明大道—日升大道—绿影路—杨万里路—阳明大道 | 1230 |
永州大道两侧100米 | ||
阳明大道-黄古山东路-南津中路-潇水东路-阳明大道 | ||
南津南路-潇水中路-中山路-人民路-古城路-太平街-中山路-东门岭路-百万庄一号路-百万庄三号路-南津南路 | ||
潇水西路-石城山路-零陵卷烟厂-萍阳北路-潇水西路 | ||
阳明大道(萍洲东路—潇水东路)以东区域 | ||
Ⅴ | 香零山路-潇水东路-南津南路-百万庄三号路-百万庄一号路-东门岭路-中山路-太平街-古城路-香零山路 | 960 |
潇水西路-石城山路-湖湘路-桃江路-萍洲路-柳宗元路-朝阳大道-杨梓塘路-萍阳南路-潇水西路 | ||
阳明大道-政通一路-永州大道-日升大道-阳明大道 | ||
永州大道-政通一路-江东路-日升大道-永州大道 | ||
Ⅵ | 桃江路-萍洲路-萍阳北路-湖湘路-桃江路 | 750 |
袁家碣路-杨梓塘路-朝阳大道-袁家碣路 | ||
工业园区域 |
三、工业用地基准地价
级别 | 级别范围 | 级别价 (元/平方米) |
(一)冷水滩区 | ||
Ⅰ | 文昌路—湘江西路—潇湘西路—湘桂线—文昌路 | 360 |
Ⅱ | 文昌路—湘江西路—清泉路—湘桂线—文昌路 | 315 |
潇湘西路—湘江西路—西区路—湘桂线—潇湘西路 | ||
紫金路—珊瑚路—盘王路—紫霞路—紫金路 | ||
建设路—湘永路—双洲路—梅湾路—逸云路—湘江东路—建设路 | ||
Ⅲ | 凤凰路—湘桂铁路线—珍珠路—珊瑚路—传芳路—西区路—洛湛铁路线—紫霞路—珍珠路—湖塘路—凤凰路(不含紫金路—珊瑚路—盘王路—紫霞路—紫金路区域) | 280 |
育才路—湘江东路—建设路—湘永路—双洲路—梅湾路—逸云路—湘江东路—育才路 | ||
春江路—湘江西路—清泉路—零陵北路—春江路 | ||
湘江西路—轻机路—零陵中路—西区路—湘江西路 | ||
宋家洲区域 | ||
Ⅳ | 高科园、长丰工业园及其他区域 | 245 |
(二)零陵区 | ||
Ⅱ | 宗元路—南津路—福寿亭路—东门岭路—中山路—古城路—宗元路 | 315 |
Ⅲ | 萍洲路-古城路-宗元路-南津路-福寿亭路—东门岭路—中山路—古城路-香零山路-潇水东路-沙洲路-萍洲路 | 280 |
萍阳路—柳子街—桃江路—萍洲路-萍阳路 | ||
Ⅳ | 河西工业园及其他区域 | 245 |
四、永州市建制镇基准地价表
建制镇 | 级别 | 路名 | 范围描述 | 商业 | 住宅 | 工业 |
花桥街 | 1 | 湘花街 | 市场路-幸福路 | 320 | 253 | 240 |
2 | 湘花街 | 幸福路-中心小学 | 256 | 235 | 216 | |
幸福路 | ||||||
市场路 | ||||||
3 | 其他区域 | 218 | 214 | 204 | ||
普利桥 | 1 | 普利街 | 车站-普利桥 | 400 | 316 | 240 |
寿福路 | ||||||
2 | 普利街 | 普利桥-保险公司 | 320 | 235 | 220 | |
3 | 其他区域 | 288 | 214 | 204 | ||
牛角坝 | 1 | 湘山路 | 派出所-中心完小 | 340 | 269 | 240 |
市场路 | 市场-新镇政府 | |||||
2 | 湘山路 | 中心完小-蓝江 | 272 | 226 | 220 | |
湘山路 | 派出所以南 | |||||
3 | 其他区域 | 245 | 205 | 204 | ||
黄阳司 | 1 | 同心路 | 信用社-南街 | 360 | 284 | 240 |
南街 | 同心路-中心医院 | |||||
2 | 同心路 | 信用社-湘桥路 | 288 | 240 | 216 | |
市场小区片 | ||||||
南街 | 中心医院-桔园小区 | |||||
3 | 其他区域 | 259 | 218 | 204 | ||
高溪市 | 1 | 高溪市街 | 居委会-铁路 | 350 | 277 | 240 |
2 | 高溪市街 | 居委会以北、铁路以南 | 280 | 235 | 216 | |
3 | 其他区域 | 252 | 214 | 204 | ||
上岭桥 | 1 | 冷竹路 | 470 | 371 | 240 | |
2 | 向阳路 | 376 | 274 | 216 | ||
3 | 其他区域 | 338 | 249 | 204 | ||
蔡市镇 | 1 | 滨江路 | 镇政府-蔡市西路 | 380 | 300 | 240 |
2 | 蔡市西路 | 304 | 235 | 216 | ||
3 | 其他区域 | 274 | 214 | 204 | ||
伊塘 | 1 | 322国道 | 加油站-卫生院 | 350 | 277 | 240 |
2 | 紫竹街 | 280 | 230 | 216 | ||
3 | 其他区域 | 252 | 209 | 204 | ||
竹山桥 | 1 | 龙门大道 | 370 | 292 | 240 | |
2 | 322国道 | 296 | 226 | 216 | ||
3 | 其他区域 | 266 | 205 | 204 |
菱角塘 | 1 | 金牛大道 | 镇北路-车站路 | 320 | 253 | 240 |
2 | 金牛大道 | 车站路-菱角塘大道 | 256 | 226 | 216 | |
3 | 其他区域 | 230 | 205 | 204 | 204 | |
邮亭圩 | 1 | 福田大道 | 中央转盘-福田茶场 | 320 | 253 | 240 |
福田大道 | 国家电网-中央转盘 | |||||
梅溪大道 | 中央转盘-镇政府 | |||||
太平西路 | 中央转盘-客运站 | |||||
2 | 福田大道 | 防疫站-国家电网 | 256 | 226 | 216 | |
梅溪大道 | 镇政府-太平铺村活动中心 | |||||
太平西路 | 客运站-派出所 | |||||
3 | 其他区域 | 230 | 205 | 204 | ||
富家桥 | 1 | 永福大道 | 360 | 284 | 240 | |
2 | 其他支路 | 288 | 254 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 259 | 231 | 204 | ||
接履桥 | 1 | X039 | G322路口-镇政府 | 355 | 280 | 240 |
2 | G322 | 税务所-民康大药房 | 284 | 235 | 216 | |
X039 | G322路口-乐乐幼儿园 | |||||
3 | 其他区域 | 256 | 214 | 204 | ||
黄田铺 | 1 | G322(国土所-派出所) | 320 | 253 | 240 | |
石棚大道 | ||||||
2 | 白龙街中路 | 256 | 226 | 216 | ||
白龙街北路 | ||||||
3 | 其他区域 | 230 | 205 | 204 | ||
珠山 | 1 | 湘桂路(322国道) | 500 | 395 | 240 | |
2 | 珠山大道、正大街 | 400 | 274 | 216 | ||
3 | 文明街、其他区域 | 230 | 205 | 204 | ||
石岩头 | 1 | 楚雄路 | 国土所-镇政府 | 330 | 261 | 240 |
农贸市场片 | ||||||
2 | 文明路 | 264 | 216 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 238 | 205 | 204 | ||
水口山 | 1 | 紫金街 | 320 | 253 | 240 | |
2 | 老街、半边街 | 256 | 226 | 220 | ||
3 | 其他区域 | 230 | 205 | 204 |
说明:1. 基准地价基准日为2013年10月1日。
2. 级别范围相关图件资料由市国土资源部门按规定公布。
3. 岚角山镇在中心城区规划范围内,参照城区相应级别范围执行。